| 1000/2000 | 1000/2500 | 1000/3000 | 1000/3500 | |
| Výška zdvihu max.: | H1 = 2000 mm | H1 = 2500 mm | H1 = 3000 mm | H1 = 3500 mm |
| Nosnosť - H1 = 1600 | max. 1000 kg | max. 1000 kg | max. 1000 kg | max. 1000 kg |
| Nosnosť - H1 = 1601-2300 | max. 800 kg | max. 800 kg | max. 800 kg | max. 800 kg |
| Nosnosť - H1 = 2301-3000 | max. 600 kg | max. 600 kg | max. 600 kg | max. 600 kg |
| Nosnosť - H1 = 3001-3500 | max. 400 kg | max. 400 kg | max. 400 kg | max. 400 kg |
| Výška lyžín od podlahy: | H2 = 85 mm | H2 = 85 mm | H2 = 85 mm | H2 = 85 mm |
| Dĺžka lyžín: | L1 = 1150 mm | L1 = 1150 mm | L1 = 1150 mm | L1 = 1150 mm |
| Vnútorná vzdialenosť lyžín: | T = 174 mm | T = 174 mm | T = 174 mm | T = 174 mm |
| Vonkajšia vzdialenosť lyžín: | T1 = 546 mm | T1 = 546 mm | T1 = 546 mm | T1 = 546 mm |
| Celková šírka: | B = 776 mm | B = 776 mm | B = 776 mm | B = 776 mm |
| Celková dĺžka: | L = 1780 mm | L = 1780 mm | L = 1780 mm | L = 1780 mm |
| Celková výška: | H = 1475 mm | H = 1725 mm | H = 1975 mm | H = 2225 mm |
| Celková výška pri max. zdvihu | H3 = 2390 mm | H3 = 2890 mm | H3 = 3390 mm | H3 = 3890 mm |
| Ťažisko záťaže: | I = 600 mm | I = 600 mm | I = 600 mm | I = 600 mm |
| Výška ťažiska nad lyžinami: | K = 600 mm | K = 600 mm | K = 600 mm | K = 600 mm |
| Predné kolesá: | Nylon alebo PUR Ø200 x 60 mm | Nylon alebo PUR Ø200 x 60 mm | Nylon alebo PUR Ø200 x 60 mm | Nylon alebo PUR Ø200 x 60 mm |
| Zadné kolesá: | Nylon alebo PUR Ø82 x 94 | Nylon alebo PUR Ø82 x 94 | Nylon alebo PUR Ø82 x 94 | Nylon alebo PUR Ø82 x 94 |
| Ručná pumpa: | Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L | Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L | Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L | Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L |
| Celková hmotnosť : | 305 kg | 330 kg | 355 kg | 380 kg |
ARGUS, s. r. o.
Štefánikova 13
080 01 Prešov
Tel : 00421 51 75 818 63 (65)
Fax : 00421 51 75 818 64
E-mail : obchod@argus-po.sk