| 1000/800 | 1000/1120 | 1000/1600 | |
| Výška zdvihu max.: | H1 = 800 mm | H1 = 1120 mm | H1 = 1600 mm |
| Nosnosť: | max. 1000 kg | max. 1000 kg | max. 1000 kg |
| Výška lyžín od podlahy: | H2 = 85 mm | H2 = 85 mm | H2 = 85 mm |
| Dĺžka lyžín: | L1 = 1150 mm | L1 = 1150 mm | L1 = 1150 mm |
| Vnútorná vzdialenosť lyžín: | T = 174 mm | T = 174 mm | T = 174 mm |
| Vonkajšia vzdialenosť lyžín: | T1 = 546 mm | T1 = 546 mm | T1 = 546 mm |
| Celková šírka: | B = 665 mm | B = 665 mm | B = 665 mm |
| Celková dĺžka: | L = 1800 mm | L = 1800 mm | L = 1800 mm |
| Celková výška: | H = 1175 mm | H = 1495 mm | H = 1975 mm |
| Celková výška pri max. zdvihu: | H3 = 1180 mm | H3 = 1500 mm | H3 = 1980 mm |
| Ťažisko záťaže: | J = 600 mm | J = 600 mm | J = 600 mm |
| Výška ťažiska nad lyžinami: | K = 600 mm | K = 600 mm | K = 600 mm |
| Predné kolesá: | Nylon alebo guma Ø200 x 60 mm | Nylon alebo guma Ø200 x 60 mm | Nylon alebo guma Ø200 x 60 mm |
| Zadné kolesá: | Nylon Ø82 x 94 | Nylon Ø82 x 94 | Nylon Ø82 x 94 |
| Ručná pumpa: | Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L | Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L | Pri 10 dvojzdvihoch a tlaku 175 bar Q=0,14 L |
| Čerpadlo: | Q=0,00076 L/ot, tlak 220 bar, max. 9 000 ot/min | Q=0,00076 L/ot, tlak 220 bar, max. 9 000 ot/min | Q=0,00076 L/ot, tlak 220 bar, max. 9 000 ot/min |
| Pneumatický motor: | 1,3 kW pri 4 200 ot/min a tlaku 6,3 bar spotreba vzduchu max. 37 L/s pri max. 9 000 ot/min | 1,3 kW pri 4 200 ot/min a tlaku 6,3 bar spotreba vzduchu max. 37 L/s pri max. 9 000 ot/min | 1,3 kW pri 4 200 ot/min a tlaku 6,3 bar spotreba vzduchu max. 37 L/s pri max. 9 000 ot/min |
| Celková hmotnosť: | 225 kg | 240 kg | 260 kg |
ARGUS, s. r. o.
Štefánikova 13
080 01 Prešov
Tel : 00421 51 75 818 63 (65)
Fax : 00421 51 75 818 64
E-mail : obchod@argus-po.sk